価格 | 9,800万円 |
築年月 | 1990(平成22年)年4月 (築35年) 建物面積 273.27m² 土地面積 165.51m² |
交通 | 相鉄線 / 和田町駅 徒歩3分 |
所在地 | 横浜市保土ヶ谷区和田1丁目8 |
利回り | 6.86% |
満室想定賃料 | 672万円 |
備考 |
≪満室稼働中≫ 司法書士は売主指定
|
価格 | 9,800万円 |
築年月 | 1990(平成22年)年4月 (築35年) 建物面積 273.27m² 土地面積 165.51m² |
交通 | 相鉄線 / 和田町駅 徒歩3分 |
所在地 | 横浜市保土ヶ谷区和田1丁目8 |
利回り | 6.86% |
満室想定賃料 | 672万円 |
備考 |
≪満室稼働中≫ 司法書士は売主指定
|