| 価格 | 12,980万円 |
| 築年月 | 2019年8月 (築7年) 建物面積 143.49m² 土地面積 141.92m² |
| 交通 | 総武・中央緩行線 / 平井駅 徒歩8分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都江戸川区平井2-15-22 |
| 利回り | 5.1% |
| 満室想定賃料 | 663万円 |
| 備考 |
| 価格 | 12,980万円 |
| 築年月 | 2019年8月 (築7年) 建物面積 143.49m² 土地面積 141.92m² |
| 交通 | 総武・中央緩行線 / 平井駅 徒歩8分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都江戸川区平井2-15-22 |
| 利回り | 5.1% |
| 満室想定賃料 | 663万円 |
| 備考 |