| 価格 | 6,100万円 |
| 築年月 | 1990(平成2年)年10月 (築36年) 建物面積 130.90m² 土地面積 127.60m²(私道面積134.00㎡) |
| 交通 | ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 横浜市南区中村町4丁目 |
| 利回り | 4.78% |
| 満室想定賃料 | 291.5万円 |
| 備考 |
| 価格 | 6,100万円 |
| 築年月 | 1990(平成2年)年10月 (築36年) 建物面積 130.90m² 土地面積 127.60m²(私道面積134.00㎡) |
| 交通 | ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 横浜市南区中村町4丁目 |
| 利回り | 4.78% |
| 満室想定賃料 | 291.5万円 |
| 備考 |