| 価格 | 16,000万円 |
| 築年月 | 1990(平成2年)年6月 (築35年) 建物面積 229.26m² 土地面積 225.08m² |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 / 鶴見駅 徒歩17分 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉2丁目2 |
| 利回り | 7.61% |
| 満室想定賃料 | 1,217.6万円 |
| 備考 |
オーナーチェンジ 地代:64,130円/⽉ 借地期間:24年8ヶ⽉ |
| 価格 | 16,000万円 |
| 築年月 | 1990(平成2年)年6月 (築35年) 建物面積 229.26m² 土地面積 225.08m² |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 / 鶴見駅 徒歩17分 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉2丁目2 |
| 利回り | 7.61% |
| 満室想定賃料 | 1,217.6万円 |
| 備考 |
オーナーチェンジ 地代:64,130円/⽉ 借地期間:24年8ヶ⽉ |