価格 | 9,680万円 |
築年月 | 2009(平成21年)年3月 (築15年) 建物面積 157.08m² 土地面積 108.87m² |
交通 | 東急東横線 / 大倉山駅 徒歩9分 |
所在地 | 横浜市港北区大曽根台3丁目40 |
利回り | 6.61% |
満室想定賃料 |
639万円 |
備考 | インターネット10,800円/月額 |
価格 | 9,680万円 |
築年月 | 2009(平成21年)年3月 (築15年) 建物面積 157.08m² 土地面積 108.87m² |
交通 | 東急東横線 / 大倉山駅 徒歩9分 |
所在地 | 横浜市港北区大曽根台3丁目40 |
利回り | 6.61% |
満室想定賃料 |
639万円 |
備考 | インターネット10,800円/月額 |