| 価格 | 6,000万円 |
| 築年月 | 1993(平成5年)年1月 (築32年) 建物面積 129m² 土地面積 146.36m² |
| 交通 | 京浜急行線 / 杉田駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 横浜市磯子区杉田6丁目9 |
| 利回り | 8.13% |
| 満室想定賃料 | 488万円 |
| 備考 |
| 価格 | 6,000万円 |
| 築年月 | 1993(平成5年)年1月 (築32年) 建物面積 129m² 土地面積 146.36m² |
| 交通 | 京浜急行線 / 杉田駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 横浜市磯子区杉田6丁目9 |
| 利回り | 8.13% |
| 満室想定賃料 | 488万円 |
| 備考 |