| 価格 | 8,480万円 |
| 築年月 | 1988(昭和63年)9月 (築37年) 建物面積 165.3m² 土地面積 110.17m² |
| 交通 | 南武線 / 中野島駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 川崎市多摩区生田1-29 |
| 利回り | 5.63% |
| 満室想定賃料 | 477.6万円 |
| 備考 |
| 価格 | 8,480万円 |
| 築年月 | 1988(昭和63年)9月 (築37年) 建物面積 165.3m² 土地面積 110.17m² |
| 交通 | 南武線 / 中野島駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 川崎市多摩区生田1-29 |
| 利回り | 5.63% |
| 満室想定賃料 | 477.6万円 |
| 備考 |