| 価格 | 9,390万円 |
| 築年月 | 2025(令和7年)年8月 (築1年) 建物面積 155.52m² 土地面積 195.11m² |
| 交通 | 相鉄線 / 鶴ヶ峰駅 徒歩11分 |
| 所在地 | 横浜市旭区西川島町115 |
| 利回り | 7.00% |
| 満室想定賃料 | 657万円 |
| 備考 |
建築確認番号:第24KAK建変00311号 YCV利用あり |
| 価格 | 9,390万円 |
| 築年月 | 2025(令和7年)年8月 (築1年) 建物面積 155.52m² 土地面積 195.11m² |
| 交通 | 相鉄線 / 鶴ヶ峰駅 徒歩11分 |
| 所在地 | 横浜市旭区西川島町115 |
| 利回り | 7.00% |
| 満室想定賃料 | 657万円 |
| 備考 |
建築確認番号:第24KAK建変00311号 YCV利用あり |