| 価格 | 3,800万円 |
| 築年月 | 1987年7月 (築39年) 建物面積 96.24m² 土地面積 107.27m² |
| 交通 | 相鉄いずみ野線 / 緑園都市駅 徒歩18分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2577-4 |
| 利回り | 7.0% |
| 満室想定賃料 | 268.8万円 |
| 備考 |
| 価格 | 3,800万円 |
| 築年月 | 1987年7月 (築39年) 建物面積 96.24m² 土地面積 107.27m² |
| 交通 | 相鉄いずみ野線 / 緑園都市駅 徒歩18分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2577-4 |
| 利回り | 7.0% |
| 満室想定賃料 | 268.8万円 |
| 備考 |