| 価格 | 16,280万円 |
| 築年月 | 1998年2月 (築28年) 建物面積 437.40m² 土地面積 806.50m² |
| 交通 | 京急本線 / 能見台駅 徒歩6分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通45-5 |
| 利回り | 6.0% |
| 満室想定賃料 | 976.8万円 |
| 備考 |
| 価格 | 16,280万円 |
| 築年月 | 1998年2月 (築28年) 建物面積 437.40m² 土地面積 806.50m² |
| 交通 | 京急本線 / 能見台駅 徒歩6分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通45-5 |
| 利回り | 6.0% |
| 満室想定賃料 | 976.8万円 |
| 備考 |