価格 | 8,580万円 |
築年月 | 2025(令和7年)年3月 (新築) 建物面積 135.56m² 土地面積 142.16m² |
交通 | 小田急線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩12分 |
所在地 | 川崎市麻生区金程1丁目4 |
利回り | 6.12% |
満室想定賃料 | 525万円 |
備考 |
建築確認番号:第KBI-SGM24-10-0616号 駐車場あり |
価格 | 8,580万円 |
築年月 | 2025(令和7年)年3月 (新築) 建物面積 135.56m² 土地面積 142.16m² |
交通 | 小田急線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩12分 |
所在地 | 川崎市麻生区金程1丁目4 |
利回り | 6.12% |
満室想定賃料 | 525万円 |
備考 |
建築確認番号:第KBI-SGM24-10-0616号 駐車場あり |