| 価格 | 13,000万円 |
| 築年月 | 1992(平成4年)年2月 (築34年) 建物面積 169.33m² 土地面積 63.87m² |
| 交通 | 京急本線 / 平和島駅 徒歩1分 |
| 所在地 | ⼤⽥区⼤森本町2丁⽬ 31 |
| 利回り | 5.47% |
| 満室想定賃料 | 712万円 |
| 備考 |
| 価格 | 13,000万円 |
| 築年月 | 1992(平成4年)年2月 (築34年) 建物面積 169.33m² 土地面積 63.87m² |
| 交通 | 京急本線 / 平和島駅 徒歩1分 |
| 所在地 | ⼤⽥区⼤森本町2丁⽬ 31 |
| 利回り | 5.47% |
| 満室想定賃料 | 712万円 |
| 備考 |