| 価格 | 81,000万円 |
| 築年月 | 2024年2月 (築2年) 建物面積 603.7m² 土地面積 175.22m² |
| 交通 | 都営浅草線 / 戸越駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都品川区戸越1丁目25番20号 |
| 利回り |
3.72% |
| 満室想定賃料 | 3013.2万円 |
| 備考 |
| 価格 | 81,000万円 |
| 築年月 | 2024年2月 (築2年) 建物面積 603.7m² 土地面積 175.22m² |
| 交通 | 都営浅草線 / 戸越駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都品川区戸越1丁目25番20号 |
| 利回り |
3.72% |
| 満室想定賃料 | 3013.2万円 |
| 備考 |