| 価格 | 19,800万円 |
| 築年月 | 1992年3月 (築34年) 建物面積 406.18m² 土地面積 301.15m² |
| 交通 | 東急東横線 / 日吉駅 徒歩4分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉三丁目331-1 |
| 利回り | 6.35% |
| 満室想定賃料 | 1258.32万円 |
| 備考 |
※北側にはマンションの通行地役権が設定されております。契約書もございます。
|
| 価格 | 19,800万円 |
| 築年月 | 1992年3月 (築34年) 建物面積 406.18m² 土地面積 301.15m² |
| 交通 | 東急東横線 / 日吉駅 徒歩4分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉三丁目331-1 |
| 利回り | 6.35% |
| 満室想定賃料 | 1258.32万円 |
| 備考 |
※北側にはマンションの通行地役権が設定されております。契約書もございます。
|