| 価格 | 4,700万円 |
| 築年月 | 2001年1月 (築25年) 建物面積 76.32m² 土地面積 40.35m² |
| 交通 | 都営新宿線 / 西大島駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都江東区大島二丁目13‐16 |
| 利回り | 5.41% |
| 満室想定賃料 | 254.2万円 |
| 備考 |
| 価格 | 4,700万円 |
| 築年月 | 2001年1月 (築25年) 建物面積 76.32m² 土地面積 40.35m² |
| 交通 | 都営新宿線 / 西大島駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都江東区大島二丁目13‐16 |
| 利回り | 5.41% |
| 満室想定賃料 | 254.2万円 |
| 備考 |