| 価格 | 15,000万円 |
| 築年月 | 2008年4月 (築18年) 建物面積 181.23m² 土地面積 144.15m² |
| 交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都大田区南馬込6丁目28番17号 |
| 利回り | 5.45% |
| 満室想定賃料 | 818.4万円 |
| 備考 |
※公簿売買、境界非明示、(現状測量図は有)、現状有姿売買、契約不適合責任免責 ※建物入口は西側私道からとなります。 |
| 価格 | 15,000万円 |
| 築年月 | 2008年4月 (築18年) 建物面積 181.23m² 土地面積 144.15m² |
| 交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都大田区南馬込6丁目28番17号 |
| 利回り | 5.45% |
| 満室想定賃料 | 818.4万円 |
| 備考 |
※公簿売買、境界非明示、(現状測量図は有)、現状有姿売買、契約不適合責任免責 ※建物入口は西側私道からとなります。 |