価格 | 3,890万円 |
築年月 | 2000(平成12年)年9月 (築25年) 建物面積 93.74m² 土地面積 115.9m² |
交通 | ブルーライン / 片倉町駅 徒歩12分 |
所在地 | 横浜市神奈川区片倉2丁目50 |
利回り | 6.67% |
満室想定賃料 | 259万円 |
備考 |
オーナーチェンジ 宅地造成工事規制区域 都市緑地法 景観計画 敷地面積の最低125㎡ 検査済証なし 建蔽率・容積率オーバー |
価格 | 3,890万円 |
築年月 | 2000(平成12年)年9月 (築25年) 建物面積 93.74m² 土地面積 115.9m² |
交通 | ブルーライン / 片倉町駅 徒歩12分 |
所在地 | 横浜市神奈川区片倉2丁目50 |
利回り | 6.67% |
満室想定賃料 | 259万円 |
備考 |
オーナーチェンジ 宅地造成工事規制区域 都市緑地法 景観計画 敷地面積の最低125㎡ 検査済証なし 建蔽率・容積率オーバー |