価格 | 3,280万円 |
築年月 | 1991年1月 (築33年) 建物面積 73.44m² 土地面積 104.19m² |
交通 | JR京浜東北線・根岸線 / 山手駅 徒歩7分 |
所在地 | 横浜市中区立野20 |
利回り | 6.88% |
満室想定賃料 | 226万円 |
備考 |
価格 | 3,280万円 |
築年月 | 1991年1月 (築33年) 建物面積 73.44m² 土地面積 104.19m² |
交通 | JR京浜東北線・根岸線 / 山手駅 徒歩7分 |
所在地 | 横浜市中区立野20 |
利回り | 6.88% |
満室想定賃料 | 226万円 |
備考 |