価格 | 5,280万円 |
築年月 | 1973(昭和48年)年2月 (築51年) 建物面積 84.27m² 土地面積 35.75m² |
交通 | 東急東横線 / 田園調布駅 徒歩3分 |
所在地 | 大田区田園調布2丁目39 |
利回り | 7.64% |
満室想定賃料 | 403万円 |
備考 |
増築未登記部分あり 容積率オーバー 引渡し後2階及び4階倉庫は売主が継続利用予定 |
価格 | 5,280万円 |
築年月 | 1973(昭和48年)年2月 (築51年) 建物面積 84.27m² 土地面積 35.75m² |
交通 | 東急東横線 / 田園調布駅 徒歩3分 |
所在地 | 大田区田園調布2丁目39 |
利回り | 7.64% |
満室想定賃料 | 403万円 |
備考 |
増築未登記部分あり 容積率オーバー 引渡し後2階及び4階倉庫は売主が継続利用予定 |