| 価格 | 6,200万円 |
| 築年月 | 1989年11月 (築37年) 建物面積 100.08m² 土地面積 99.15m² |
| 交通 | 東武東上線 / 上板橋駅 徒歩12分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都板橋区若木2丁目16-19 |
| 利回り | 7.52% |
| 満室想定賃料 | 466.8万円 |
| 備考 |
| 価格 | 6,200万円 |
| 築年月 | 1989年11月 (築37年) 建物面積 100.08m² 土地面積 99.15m² |
| 交通 | 東武東上線 / 上板橋駅 徒歩12分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都板橋区若木2丁目16-19 |
| 利回り | 7.52% |
| 満室想定賃料 | 466.8万円 |
| 備考 |