| 価格 | 5,200万円 |
| 築年月 | 1988年5月 (築38年) 建物面積 111.60m² 土地面積 111.41m² |
| 交通 | 京王井の頭線 / 久我山駅 徒歩12分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目22番5号 |
| 利回り | 6.85% |
| 満室想定賃料 | 356.4万円 |
| 備考 |
| 価格 | 5,200万円 |
| 築年月 | 1988年5月 (築38年) 建物面積 111.60m² 土地面積 111.41m² |
| 交通 | 京王井の頭線 / 久我山駅 徒歩12分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目22番5号 |
| 利回り | 6.85% |
| 満室想定賃料 | 356.4万円 |
| 備考 |