| 価格 | 9,280万円 |
| 築年月 | 1992年12月 (築35年) 建物面積 274.58m² 土地面積 45.60m² |
| 交通 | 京成金町線 / 京成金町駅 徒歩6分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目23-8 |
| 利回り | 9.01% |
| 満室想定賃料 | 836.4万円 |
| 備考 |
※EVは1~4階のみです。5~8階は、4階から階段となります。 ※ガスメーター、水道メーター、電気メーター、一つのみです。 ※容積率超過
|
| 価格 | 9,280万円 |
| 築年月 | 1992年12月 (築35年) 建物面積 274.58m² 土地面積 45.60m² |
| 交通 | 京成金町線 / 京成金町駅 徒歩6分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目23-8 |
| 利回り | 9.01% |
| 満室想定賃料 | 836.4万円 |
| 備考 |
※EVは1~4階のみです。5~8階は、4階から階段となります。 ※ガスメーター、水道メーター、電気メーター、一つのみです。 ※容積率超過
|