| 価格 | 9,990万円 |
| 築年月 | 2007(平成19年)年10月 (築19年) 建物面積 129.78m² 土地面積 158.63m² |
| 交通 | ブルーライン / 岸根公園駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 横浜市港北区岸根町495 |
| 利回り | 5.88% |
| 満室想定賃料 | 588万円 |
| 備考 |
宅地造成工事規制区域 インターネット利用料 月額:8,600円 ユーテレビ利用料 月額:3,960円 |
| 価格 | 9,990万円 |
| 築年月 | 2007(平成19年)年10月 (築19年) 建物面積 129.78m² 土地面積 158.63m² |
| 交通 | ブルーライン / 岸根公園駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 横浜市港北区岸根町495 |
| 利回り | 5.88% |
| 満室想定賃料 | 588万円 |
| 備考 |
宅地造成工事規制区域 インターネット利用料 月額:8,600円 ユーテレビ利用料 月額:3,960円 |