| 価格 | 10,000万円 |
| 築年月 | 1991年8月 (築35年) 建物面積 927.55m² 土地面積 520.36m² |
| 交通 | 京浜急行線 / 浦賀駅 徒歩15分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市二葉2丁目40-1 |
| 利回り | 10% |
| 満室想定賃料 | 1,000万円 |
| 備考 |
| 価格 | 10,000万円 |
| 築年月 | 1991年8月 (築35年) 建物面積 927.55m² 土地面積 520.36m² |
| 交通 | 京浜急行線 / 浦賀駅 徒歩15分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市二葉2丁目40-1 |
| 利回り | 10% |
| 満室想定賃料 | 1,000万円 |
| 備考 |