| 価格 | 5,960万円 |
| 築年月 | 2016(平成28年)年5月 (築10年) 建物面積 99.3m² 土地面積 191.98m² |
| 交通 | ブルーライン / 港南中央駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 横浜市港南区港南中央6丁目12 |
| 利回り | 6.70% |
| 満室想定賃料 | 399.3万円 |
| 備考 |
ランニングコストあり(年合計437,620円)変動あり 司法書士は売主指定 契約不適合免責 境界非明示 現況優先 |
| 価格 | 5,960万円 |
| 築年月 | 2016(平成28年)年5月 (築10年) 建物面積 99.3m² 土地面積 191.98m² |
| 交通 | ブルーライン / 港南中央駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 横浜市港南区港南中央6丁目12 |
| 利回り | 6.70% |
| 満室想定賃料 | 399.3万円 |
| 備考 |
ランニングコストあり(年合計437,620円)変動あり 司法書士は売主指定 契約不適合免責 境界非明示 現況優先 |