| 価格 | 14,650万円 |
| 築年月 | 2021(令和3年)年2月 (築4年) 建物面積 213.64m² 土地面積 271.17m² |
| 交通 | 小田急線 / 生田駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 川崎市多摩区生田5丁目11 |
| 利回り | 6.2% |
| 満室想定賃料 | 908万円 |
| 備考 |
インターネット費用:13,920円/月 水道光熱費:約2,680円/月 町内会費:500円/月 |
| 価格 | 14,650万円 |
| 築年月 | 2021(令和3年)年2月 (築4年) 建物面積 213.64m² 土地面積 271.17m² |
| 交通 | 小田急線 / 生田駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 川崎市多摩区生田5丁目11 |
| 利回り | 6.2% |
| 満室想定賃料 | 908万円 |
| 備考 |
インターネット費用:13,920円/月 水道光熱費:約2,680円/月 町内会費:500円/月 |