| 価格 | 9,980万円 |
| 築年月 | 2014(平成26年)年9月 (築12年) 建物面積 198.61m² 土地面積 248.43m² |
| 交通 | 小田急小田原線 / 百合ヶ丘駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 川崎市麻生区高石5-16 |
| 利回り | 7.5% |
| 満室想定賃料 | 748万円 |
| 備考 |
| 価格 | 9,980万円 |
| 築年月 | 2014(平成26年)年9月 (築12年) 建物面積 198.61m² 土地面積 248.43m² |
| 交通 | 小田急小田原線 / 百合ヶ丘駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 川崎市麻生区高石5-16 |
| 利回り | 7.5% |
| 満室想定賃料 | 748万円 |
| 備考 |