| 価格 | 23,000万円 |
| 築年月 | 1994(平成6年)年2月 (築31年) 建物面積 356.44m² 土地面積 281.64m² |
| 交通 | 東横線 / 綱島駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 横浜市港北区綱島東3丁目8 |
| 利回り | 5.16% |
| 満室想定賃料 | 1188万円 |
| 備考 |
一括サブリース運用中 (サブリース契約中途解約可) 自動販売機設置協力金 7,675円/月額 日影規制 緑化地域 駐車場条例の附置義務区域周辺地区または自動車ふくそう地区 |
| 価格 | 23,000万円 |
| 築年月 | 1994(平成6年)年2月 (築31年) 建物面積 356.44m² 土地面積 281.64m² |
| 交通 | 東横線 / 綱島駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 横浜市港北区綱島東3丁目8 |
| 利回り | 5.16% |
| 満室想定賃料 | 1188万円 |
| 備考 |
一括サブリース運用中 (サブリース契約中途解約可) 自動販売機設置協力金 7,675円/月額 日影規制 緑化地域 駐車場条例の附置義務区域周辺地区または自動車ふくそう地区 |