| 価格 | 11,960万円 |
| 築年月 | 2026(令和8年)年3月 (新築) 建物面積 193.40m² 土地面積 267.68m² |
| 交通 | 相鉄線 / 西谷駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区東川島町31 |
| 利回り | 6.5% |
| 満室想定賃料 | 777.6万円 |
| 備考 |
高機能Wi-Fi、地デジ視聴15,400万円/月額 司法書士、土地家屋調査士は売主指定 |
| 価格 | 11,960万円 |
| 築年月 | 2026(令和8年)年3月 (新築) 建物面積 193.40m² 土地面積 267.68m² |
| 交通 | 相鉄線 / 西谷駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区東川島町31 |
| 利回り | 6.5% |
| 満室想定賃料 | 777.6万円 |
| 備考 |
高機能Wi-Fi、地デジ視聴15,400万円/月額 司法書士、土地家屋調査士は売主指定 |