価格 | 12,696万円 |
築年月 | 1988(昭和63年)年4月 (築37年) 建物面積 397.48m² 土地面積 419.02m² |
交通 | 東海道本線 / 辻堂駅 徒歩15分 |
所在地 | 藤沢市辻堂元町2丁目12 |
利回り | 6.2% |
満室想定賃料 | 787万円 |
備考 |
未整備の都市計画道路にかかっています 接道幅員調査中
|
価格 | 12,696万円 |
築年月 | 1988(昭和63年)年4月 (築37年) 建物面積 397.48m² 土地面積 419.02m² |
交通 | 東海道本線 / 辻堂駅 徒歩15分 |
所在地 | 藤沢市辻堂元町2丁目12 |
利回り | 6.2% |
満室想定賃料 | 787万円 |
備考 |
未整備の都市計画道路にかかっています 接道幅員調査中
|