| 価格 | 2,500万円 |
| 築年月 | 1980(昭和55年)年5月 (築46年) 建物面積 145.74m² 土地面積 305.85m² |
| 交通 | 小田急江ノ島線 / 長後駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 藤沢市⻑後 614 |
| 利回り | 9.50% |
| 満室想定賃料 | 236.4万円 |
| 備考 |
| 価格 | 2,500万円 |
| 築年月 | 1980(昭和55年)年5月 (築46年) 建物面積 145.74m² 土地面積 305.85m² |
| 交通 | 小田急江ノ島線 / 長後駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 藤沢市⻑後 614 |
| 利回り | 9.50% |
| 満室想定賃料 | 236.4万円 |
| 備考 |