価格 | 6,780万円 |
築年月 | 1990(平成2年)年11月 (築34年) 建物面積 151.56m² 土地面積 128.82m² |
交通 | 京急本線 / 鶴見市場駅 徒歩12分 |
所在地 | 横浜市鶴見区平安町1丁目56-10 |
利回り | 7.03% |
満室想定賃料 | 476万円 |
備考 |
価格 | 6,780万円 |
築年月 | 1990(平成2年)年11月 (築34年) 建物面積 151.56m² 土地面積 128.82m² |
交通 | 京急本線 / 鶴見市場駅 徒歩12分 |
所在地 | 横浜市鶴見区平安町1丁目56-10 |
利回り | 7.03% |
満室想定賃料 | 476万円 |
備考 |