| 価格 | 9,980万円 |
| 築年月 | 2016(平成28年)年1月 (築10年) 建物面積 165.51m² 土地面積 106.91m² |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 / 山手駅 徒歩20分 |
| 所在地 | 横浜市中区本牧町1-146 |
| 利回り | 6.03% |
| 満室想定賃料 | 602万円 |
| 備考 |
別途、町会費の支払い有 セットバック1.38m² 宅造規制法 オーナーチェンジ
|
| 価格 | 9,980万円 |
| 築年月 | 2016(平成28年)年1月 (築10年) 建物面積 165.51m² 土地面積 106.91m² |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 / 山手駅 徒歩20分 |
| 所在地 | 横浜市中区本牧町1-146 |
| 利回り | 6.03% |
| 満室想定賃料 | 602万円 |
| 備考 |
別途、町会費の支払い有 セットバック1.38m² 宅造規制法 オーナーチェンジ
|