価格 | 18,900万円 |
築年月 | 2023(令和5年)年5月 (築1年) 建物面積 241.47m² 土地面積 125.32m² |
交通 | 京浜東北線 / 大森駅 徒歩16分 |
所在地 | 大田区南馬込3丁目27 |
利回り | 5.3% |
満室想定賃料 | 1014万円 |
備考 |
地区計画区域 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 日影による中高層の建築物の制限 オーナーチェンジ
|
価格 | 18,900万円 |
築年月 | 2023(令和5年)年5月 (築1年) 建物面積 241.47m² 土地面積 125.32m² |
交通 | 京浜東北線 / 大森駅 徒歩16分 |
所在地 | 大田区南馬込3丁目27 |
利回り | 5.3% |
満室想定賃料 | 1014万円 |
備考 |
地区計画区域 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 日影による中高層の建築物の制限 オーナーチェンジ
|