価格 | 12,300万円 |
築年月 | 2016(平成28年)年3月 (築9年) 建物面積 241.8m² 土地面積 522.88m² |
交通 | 小田急小田原線 / 読売ランド前駅 徒歩8分 |
所在地 | 川崎市多摩区西生田4丁目23 |
利回り | 6.10% |
満室想定賃料 | 750万円 |
備考 |
価格 | 12,300万円 |
築年月 | 2016(平成28年)年3月 (築9年) 建物面積 241.8m² 土地面積 522.88m² |
交通 | 小田急小田原線 / 読売ランド前駅 徒歩8分 |
所在地 | 川崎市多摩区西生田4丁目23 |
利回り | 6.10% |
満室想定賃料 | 750万円 |
備考 |