価格 | 3,220万円 |
築年月 | 1991(平成3年)年1月 (築14年) 建物面積 73.44m² 土地面積 104.19m² |
交通 | 京浜東北・根岸線 / 山手駅 徒歩7分 |
所在地 | 横浜市中区立野20 |
利回り | 7.00% |
満室想定賃料 | 255万円 |
備考 |
価格 | 3,220万円 |
築年月 | 1991(平成3年)年1月 (築14年) 建物面積 73.44m² 土地面積 104.19m² |
交通 | 京浜東北・根岸線 / 山手駅 徒歩7分 |
所在地 | 横浜市中区立野20 |
利回り | 7.00% |
満室想定賃料 | 255万円 |
備考 |