価格 | 12,500万円 |
築年月 | 2025(令和7年)年3月 (新築) 建物面積 255.36m² 土地面積 144.98m² |
交通 | 小田急江ノ島線 / 高座渋谷駅 徒歩10分 |
所在地 | 大和市渋谷2丁目22 |
利回り | 5.5% |
満室想定賃料 | 687万円 |
備考 |
建築確認番号:第KBI-SGM24-10-2751号 オーナーチェンジ |
価格 | 12,500万円 |
築年月 | 2025(令和7年)年3月 (新築) 建物面積 255.36m² 土地面積 144.98m² |
交通 | 小田急江ノ島線 / 高座渋谷駅 徒歩10分 |
所在地 | 大和市渋谷2丁目22 |
利回り | 5.5% |
満室想定賃料 | 687万円 |
備考 |
建築確認番号:第KBI-SGM24-10-2751号 オーナーチェンジ |