価格 | 28,000万円 |
築年月 | 2019(令和元年)年3月 (築6年) 建物面積 428.31m² 土地面積 134.03m² |
交通 | 京急本線 / 鶴見市場駅 徒歩5分 |
所在地 | 横浜市鶴見区市場富士見町2丁目13 |
利回り | 4.95% |
満室想定賃料 | 1386万円 |
備考 |
検査済証あり エレベーターなし
|
価格 | 28,000万円 |
築年月 | 2019(令和元年)年3月 (築6年) 建物面積 428.31m² 土地面積 134.03m² |
交通 | 京急本線 / 鶴見市場駅 徒歩5分 |
所在地 | 横浜市鶴見区市場富士見町2丁目13 |
利回り | 4.95% |
満室想定賃料 | 1386万円 |
備考 |
検査済証あり エレベーターなし
|