価格 | 6,900万円 |
築年月 | 1985(昭和60年)年3月 (築39年) 建物面積 81.73m² 土地面積 91.14m² |
交通 | 東京メトロ丸の内線 / 新高円寺駅 徒歩5分 |
所在地 | 杉並区梅里1丁目2-20 |
利回り | 5.98% |
満室想定賃料 | 412万円 |
備考 |
★満室稼働中★ 賃貸借契約承継要 |
価格 | 6,900万円 |
築年月 | 1985(昭和60年)年3月 (築39年) 建物面積 81.73m² 土地面積 91.14m² |
交通 | 東京メトロ丸の内線 / 新高円寺駅 徒歩5分 |
所在地 | 杉並区梅里1丁目2-20 |
利回り | 5.98% |
満室想定賃料 | 412万円 |
備考 |
★満室稼働中★ 賃貸借契約承継要 |