価格 | 14,360万円 |
築年月 | 2025(令和7年)年2月 (新築) 建物面積 386.19m² 土地面積 239.84m² |
交通 | JR横浜線 / 相原駅 徒歩3分 |
所在地 | 町田市相原町802番2 |
利回り | 6.30% |
満室想定賃料 | 905万円 |
備考 |
オーナーチェンジ 建築確認番号:第KBI-SGM24-10-2028号 |
価格 | 14,360万円 |
築年月 | 2025(令和7年)年2月 (新築) 建物面積 386.19m² 土地面積 239.84m² |
交通 | JR横浜線 / 相原駅 徒歩3分 |
所在地 | 町田市相原町802番2 |
利回り | 6.30% |
満室想定賃料 | 905万円 |
備考 |
オーナーチェンジ 建築確認番号:第KBI-SGM24-10-2028号 |