価格 | 11,000万円 |
築年月 | 2021年(令和3年)年1月 (築4年) 建物面積 162.22m² 土地面積 157.8m² |
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩12分 |
所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目19 |
利回り | 6.54% |
満室想定賃料 | 720万円 |
備考 |
宅地造成規制区域 建築基準法第22条による区域 緑化地域 |
価格 | 11,000万円 |
築年月 | 2021年(令和3年)年1月 (築4年) 建物面積 162.22m² 土地面積 157.8m² |
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩12分 |
所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目19 |
利回り | 6.54% |
満室想定賃料 | 720万円 |
備考 |
宅地造成規制区域 建築基準法第22条による区域 緑化地域 |