価格 | 3,400万円 |
築年月 | 2021(令和3年)年2月 (築4年) 建物面積 58.41m² 土地面積 72.31m² |
交通 | 京浜東北線 / 山手駅 徒歩14分 |
所在地 | 横浜市中区山元町2丁目121 |
利回り | 7.88% |
満室想定賃料 | 268万円 |
備考 |
劣化等級3級取得 水道加入金なし |
価格 | 3,400万円 |
築年月 | 2021(令和3年)年2月 (築4年) 建物面積 58.41m² 土地面積 72.31m² |
交通 | 京浜東北線 / 山手駅 徒歩14分 |
所在地 | 横浜市中区山元町2丁目121 |
利回り | 7.88% |
満室想定賃料 | 268万円 |
備考 |
劣化等級3級取得 水道加入金なし |