| 価格 | 26,900万円 |
| 築年月 | 1986年4月 (築40年) 建物面積 463.65m² 土地面積 142.88m² |
| 交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩3分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西5‐11‐11 |
| 利回り | 5.5% |
| 満室想定賃料 | 1480万円 |
| 備考 |
総戸数17戸(1R ×8室、メゾネット×6室、事務所店舗×3室) 境界確定済
|
| 価格 | 26,900万円 |
| 築年月 | 1986年4月 (築40年) 建物面積 463.65m² 土地面積 142.88m² |
| 交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩3分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西5‐11‐11 |
| 利回り | 5.5% |
| 満室想定賃料 | 1480万円 |
| 備考 |
総戸数17戸(1R ×8室、メゾネット×6室、事務所店舗×3室) 境界確定済
|