価格 | 3,880万円 |
築年月 | 2006年2月 (築18年) 建物面積 99,36m² 土地面積 278.38m² |
交通 | 京浜急行線 / 屛風浦駅 徒歩8分 |
所在地 | 横浜市磯子区森6-14-13 |
利回り | 8.63% |
満室想定賃料 | 335万円 |
備考 |
インターネット費、共用電気・街路灯費オーナー負担 宅地造成工事規制区域、横浜市建築基準条例第4条による許可 |
価格 | 3,880万円 |
築年月 | 2006年2月 (築18年) 建物面積 99,36m² 土地面積 278.38m² |
交通 | 京浜急行線 / 屛風浦駅 徒歩8分 |
所在地 | 横浜市磯子区森6-14-13 |
利回り | 8.63% |
満室想定賃料 | 335万円 |
備考 |
インターネット費、共用電気・街路灯費オーナー負担 宅地造成工事規制区域、横浜市建築基準条例第4条による許可 |