| 価格 | 6,500万円 |
| 築年月 | 1977(昭和52年)年4月 (築49年) 建物面積 271.60m² 土地面積 292.80m² |
| 交通 | 京急本線 / 上大岡駅 徒歩18分 |
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村5丁目6 |
| 利回り | 5.50% |
| 満室想定賃料 | 357.5万円 |
| 備考 |
| 価格 | 6,500万円 |
| 築年月 | 1977(昭和52年)年4月 (築49年) 建物面積 271.60m² 土地面積 292.80m² |
| 交通 | 京急本線 / 上大岡駅 徒歩18分 |
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村5丁目6 |
| 利回り | 5.50% |
| 満室想定賃料 | 357.5万円 |
| 備考 |