| 価格 | 4,200万円 |
| 築年月 | 1986年6月 (築40年) 建物面積 158.98m² 土地面積 218.00m² |
| 交通 | 小田急線/ 鶴川駅 徒歩14分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都町田市鶴川2-6-7 |
| 利回り | 6.3% |
| 満室想定賃料 | 265.2万円 |
| 備考 |
| 価格 | 4,200万円 |
| 築年月 | 1986年6月 (築40年) 建物面積 158.98m² 土地面積 218.00m² |
| 交通 | 小田急線/ 鶴川駅 徒歩14分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都町田市鶴川2-6-7 |
| 利回り | 6.3% |
| 満室想定賃料 | 265.2万円 |
| 備考 |