| 価格 | 6,200万円 |
| 築年月 | 1983年10月 (築42年) 建物面積 145.42m² 土地面積 150.08m² |
| 交通 | JR横浜線 /大口駅 徒歩9分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町48番2号 |
| 利回り | 4.5% |
| 満室想定賃料 |
279万円 |
| 備考 | 満室稼働中 |
| 価格 | 6,200万円 |
| 築年月 | 1983年10月 (築42年) 建物面積 145.42m² 土地面積 150.08m² |
| 交通 | JR横浜線 /大口駅 徒歩9分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町48番2号 |
| 利回り | 4.5% |
| 満室想定賃料 |
279万円 |
| 備考 | 満室稼働中 |