| 価格 |
15,800万円 |
| 築年月 | 2021年12月 (築5年) 建物面積 221.96m² 土地面積 157.19m² |
| 交通 | JR京浜東北線 ・根岸線/ 根岸駅 徒歩19分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上町2‐32 |
| 利回り | 6.07% |
| 満室想定賃料 | 960.0万円 |
| 備考 |
| 価格 |
15,800万円 |
| 築年月 | 2021年12月 (築5年) 建物面積 221.96m² 土地面積 157.19m² |
| 交通 | JR京浜東北線 ・根岸線/ 根岸駅 徒歩19分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上町2‐32 |
| 利回り | 6.07% |
| 満室想定賃料 | 960.0万円 |
| 備考 |