| 価格 | 13,500万円 |
| 築年月 | 2020年9月 (築6年) 建物面積 109.05m² 土地面積 71.33m² |
| 交通 | 京成押上線 / 八広駅 徒歩1分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都墨田区八広6-18-2 |
| 利回り | 4.16% |
| 満室想定賃料 | 566万円 |
| 備考 |
| 価格 | 13,500万円 |
| 築年月 | 2020年9月 (築6年) 建物面積 109.05m² 土地面積 71.33m² |
| 交通 | 京成押上線 / 八広駅 徒歩1分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 東京都墨田区八広6-18-2 |
| 利回り | 4.16% |
| 満室想定賃料 | 566万円 |
| 備考 |