| 価格 | 19,000万円 |
| 築年月 | 1988(昭和63年)年9月 (築38年) 建物面積 514.50m² 土地面積 160.23m² |
| 交通 | 相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 横浜市西区藤棚町1丁目103 |
| 利回り | 6.52% |
| 満室想定賃料 | 1253.2万円 |
| 備考 |
検査済証なし 2022年に確定測量済み
|
| 価格 | 19,000万円 |
| 築年月 | 1988(昭和63年)年9月 (築38年) 建物面積 514.50m² 土地面積 160.23m² |
| 交通 | 相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 横浜市西区藤棚町1丁目103 |
| 利回り | 6.52% |
| 満室想定賃料 | 1253.2万円 |
| 備考 |
検査済証なし 2022年に確定測量済み
|